メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になるデータを捉えるinマリオン尾西インター東店!今回はこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
5月12日(金)
設置台数
(10スロ160台)抽選なし 入場不明
- メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になったデータはこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
- 【ハナハナホウオウ天翔】
- ・24台中9台プラス
- ・1021番 749回転 総差枚数 -約387枚 出玉率 82.78%
- ・1022番 355回転 総差枚数 -約372枚 出玉率 65.1%
- ・1023番 1,776回転 総差枚数 +約17枚 出玉率 100.3%
- ・1025番 702回転 総差枚数 -約371枚 出玉率 82.4%
- ・1026番 208回転 総差枚数 -約195枚 出玉率 68.75%
- ・1027番 0回転 総差枚数 +約0枚 出玉率 0.0%
- ・1028番 4,450回転 総差枚数 +約611枚 出玉率 104.6%
- ・1030番 1,127回転 総差枚数 -約349枚 出玉率 89.68%
- ・1031番 687回転 総差枚数 -約155枚 出玉率 92.5%
- ・1032番 1,076回転 総差枚数 +約253枚 出玉率 107.8%
- ・1033番 483回転 総差枚数 -約336枚 出玉率 76.81%
- ・1035番 1,752回転 総差枚数 +約27枚 出玉率 100.51%
- ・1036番 1,930回転 総差枚数 +約884枚 出玉率 115.3%
- ・1037番 3,535回転 総差枚数 +約217枚 出玉率 102.05%
- ・1038番 89回転 総差枚数 -約102枚 出玉率 61.8%
- ・1050番 660回転 総差枚数 +約1,202枚 出玉率 160.7%
- ・1051番 1,047回転 総差枚数 +約421枚 出玉率 113.4%
- ・1052番 233回転 総差枚数 -約296枚 出玉率 57.65%
- ・1053番 206回転 総差枚数 -約230枚 出玉率 62.8%
- ・1055番 389回転 総差枚数 -約278枚 出玉率 76.2%
- ・1056番 1,899回転 総差枚数 +約265枚 出玉率 104.7%
- ・1057番 699回転 総差枚数 -約218枚 出玉率 89.6%
- ・1058番 143回転 総差枚数 -約141枚 出玉率 67.13%
- ・1060番 2,873回転 総差枚数 +約554枚 出玉率 106.43%
- ・総差枚数 約1,021枚
- ・平均回転数 1,127回転
- ・出玉率 101.26%
- 【沖ドキDUO】
- ・6台中0台プラス
- ・1063番 0回転 総差枚数 +約0枚 出玉率 0.0%
- ・1065番 0回転 総差枚数 +約0枚 出玉率 0.0%
- ・1066番 329回転 総差枚数 -約49枚 出玉率 95.04%
- ・1067番 0回転 総差枚数 +約0枚 出玉率 0.0%
- ・1068番 0回転 総差枚数 +約0枚 出玉率 0.0%
- ・1070番 91回転 総差枚数 -約70枚 出玉率 74.36%
- ・総差枚数 -約119枚
- ・平均回転数 70回転
- ・出玉率 90.56%
- 【チバリヨ】
- ・4台中0台プラス
- ・1011番 1,082回転 総差枚数 -約1,034枚 出玉率 68.2%
- ・1012番 33回転 総差枚数 -約56枚 出玉率 43.4%
- ・1013番 4回転 総差枚数 -約8枚 出玉率 33.3%
- ・1015番 0回転 総差枚数 +約0枚 出玉率 0.0%
- ・総差枚数 -約1,098枚
- ・平均回転数 279回転
- ・出玉率 69.45%
引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!