メンバーUberRetsu(ウーバーレーツ)が気になるデータを捉えるinメガコンコルド1220名古屋みなと23号通り!今回はこの2機種!?(チバリヨ・パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒)
設置台数
(20スロ484台)抽選約46名 約入場55名
- メンバーUberRetsu(ウーバーレーツ)が気になった並びデータはこの4つの並び!?
- 【チバリヨ】
- ・1752番 3,716回転 総差枚数 +約3,429枚 出玉率 117.2%
- ・1753番 4,052回転 総差枚数 +約1,143枚 出玉率 105.9%
- ・1755番 3,811回転 総差枚数 +約2,917枚 出玉率 114.7%
- ・1756番 2,989回転 総差枚数 +約1,979枚 出玉率 113.1%
- 【チバリヨ】
- ・1783番 4,438回転 総差枚数 +約3,117枚 出玉率 114.0%
- ・1785番 3,489回転 総差枚数 -約1,637枚 出玉率 88.4%
- ・1786番 5,100回転 総差枚数 +約416枚 出玉率 101.8%
- ・1787番 3,645回転 総差枚数 -約421枚 出玉率 97.4%
- 【チバリヨ】
- ・1818番 2,813回転 総差枚数 +約3,624枚 出玉率 122.5%
- ・1820番 5,050回転 総差枚数 +約3,030枚 出玉率 111.9%
- ・1821番 2,982回転 総差枚数 +約1,449枚 出玉率 109.7%
- ・1822番 2,788回転 総差枚数 -約365枚 出玉率 97.0%
- 【パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒】
- ・2271番 7,624回転 総差枚数 +約667枚 出玉率 102.8%
- ・2272番 8,395回転 総差枚数 +約1,874枚 出玉率 107.4%
- ・2273番 9,910回転 総差枚数 -約666枚 出玉率 97.8%
- ・2275番 8,099回転 総差枚数 -約2003枚 出玉率 91.9%
個別に見ていくと
チバリヨ 約6,802
バイオハザードリベレーションズ 約6,668
押忍!番長3 約6,255
SLOTギルティクラウン 約5,375
チバリヨ 約5,272
コードギアス反逆のルルーシュR2 約4,366
獣王 王者の覚醒 約3,990
チバリヨ 約3,624
チバリヨ 約3,603
チバリヨ 約3,460
引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!