メンバーUberRetsu(ウーバーレーツ)が気になるデータを捉えるinマリオン十番町店!今回はこの4機種!?(バジリスク絆2・アイムジャグラーEX・ファンキージャグラー2・ハナハナホウオウ天翔)

設置台数
(20スロ270台)抽選なし 約入場不明
  • メンバーUberRetsu(ウーバーレーツ)が気になった並びデータはこの4つの並び!?
  • 【バジリスク絆2】
  • ・1261番 1,250回転 総差枚数 +約770枚 出玉率 113.6%
  • ・1262番 5,020回転 総差枚数 +約6,050枚 出玉率 123.8%
  • ・1263番 6,460回転 総差枚数 +約2,560枚 出玉率 109.2%
  • ・1265番 2,960回転 総差枚数 -約160枚 出玉率 98.7%
  • 【アイムジャグラーEX】
  • ・1125番 3,410回転 総差枚数 -約380枚 出玉率 96.3%
  • ・1126番 300回転 総差枚数 -約360枚 出玉率 60%
  • ・1127番 2,000回転 総差枚数 -約310枚 出玉率 94.8%
  • ・1128番 1,570回転 総差枚数 -約590枚 出玉率 87.5%
  • 【ファンキージャグラー2】
  • ・1131番 2,930回転 総差枚数 -約510枚 出玉率 94.2%
  • ・1132番 3,720回転 総差枚数 +約670枚 出玉率 106%
  • ・1133番 980回転 総差枚数 -約480枚 出玉率 83.8%
  • ・1135番 4,410回転 総差枚数 +約200枚 出玉率 101.5%
  • 【ハナハナホウオウ天翔】
  • ・1015番 1,370回転 総差枚数 +約690枚 出玉率 116.7%
  • ・1016番 6,160回転 総差枚数 +約2,520枚 出玉率 113.6%
  • ・1017番 1,090回転 総差枚数 -約460枚 出玉率 86%
  • ・1018番 3,050回転 総差枚数 +約840枚 出玉率 109.1%

引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!