メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になるデータを捉えるinマリオン尾西インター東店!今回はこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
1/14(土)
設置台数
(10スロ160台)抽選なし 入場不明
- メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になったデータはこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
- 【ハナハナホウオウ天翔】
- ・22台中6台プラス
- ・1022番 4,835回転 総差枚数 -約1,030枚 出玉率 92.9%
- ・1023番 3,596回転 総差枚数 -約1,444枚 出玉率 86.6%
- ・1025番 3,785回転 総差枚数 -約216枚 出玉率 98.1%
- ・1026番 2,426回転 総差枚数 -約486枚 出玉率 93.3%
- ・1027番 6,089回転 総差枚数 +約1,611枚 出玉率 108.82%
- ・1028番 1,859回転 総差枚数 -約24枚 出玉率 99.6%
- ・1030番 2,226回転 総差枚数 -約1,517枚 出玉率 77.3%
- ・1031番 4,617回転 総差枚数 +約376枚 出玉率 102.7%
- ・1032番 7,618回転 総差枚数 +約731枚 出玉率 103.2%
- ・1033番 1,458回転 総差枚数 +約461枚 出玉率 110.5%
- ・1035番 4,823回転 総差枚数 -約2,111枚 出玉率 85.4%
- ・1036番 7,831回転 総差枚数 -約450枚 出玉率 98.1%
- ・1037番 1,441回転 総差枚数 -約281枚 出玉率 93.5%
- ・1038番 2,192回転 総差枚数 -約1,126枚 出玉率 82.9%
- ・1050番 3,825回転 総差枚数 -約1,475枚 出玉率 87.15%
- ・1051番 2,487回転 総差枚数 -約527枚 出玉率 92.9%
- ・1052番 1,646回転 総差枚数 -約1,191枚 出玉率 75.9%
- ・1053番 7,131回転 総差枚数 +約621枚 出玉率 102.9%
- ・1055番 2,448回転 総差枚数 -約386枚 出玉率 94.7%
- ・1056番 2,808回転 総差枚数 -約1,976枚 出玉率 76.54%
- ・1058番 140回転 総差枚数 -約142枚 出玉率 66.2%
- ・1060番 258回転 総差枚数 +約1,516枚 出玉率 295.9%
- ・総差枚数 -約9,066枚
- ・平均回転数 3,434回転
- ・出玉率 96%
- 【沖ドキDUO】
- ・7台中1台プラス
- ・1062番 3,383回転 総差枚数 +約50枚 出玉率 100.5%
- ・1063番 3,267回転 総差枚数 -約138枚 出玉率 98.6%
- ・1065番 2,840回転 総差枚数 -約121枚 出玉率 98.6%
- ・1066番 644回転 総差枚数 -約107枚 出玉率 94.5%
- ・1067番 941回転 総差枚数 -約403枚 出玉率 85.7%
- ・1068番 4,325回転 総差枚数 -約1,761枚 出玉率 86.4%
- ・1070番 1,659回転 総差枚数 -約175枚 出玉率 96.48%
- ・総差枚数 -約2,655枚
- ・平均回転数 2,437回転
- ・出玉率 97.7%
- 【チバリヨ】
- ・4台中2台プラス
- ・1011番 1,504回転 総差枚数 +約2,427枚 出玉率 153.79%
- ・1012番 1,639回転 総差枚数 +約712枚 出玉率 114.5%
- ・1013番 260回転 総差枚数 -約352枚 出玉率 54.9%
- ・1015番 177回転 総差枚数 -約261枚 出玉率 50.9%
- ・総差枚数 +約2,526枚
- ・平均回転数 895回転
- ・出玉率 123.5%
引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!