メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になるデータを捉えるinマリオン尾西インター東店!今回はこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
設置台数
(10スロ160台)抽選なし 入場不明
- メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になったデータはこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
- 【ハナハナホウオウ天翔】
- ・23台中10台プラス
- ・1022番 2,783回転 総差枚数 -約1,537枚 出玉率 81.6%
- ・1023番 4,395回転 総差枚数 -約1,366枚 出玉率 89.6%
- ・1025番 2,453回転 総差枚数 -約594枚 出玉率 91.9%
- ・1026番 6,947回転 総差枚数 +約1,931枚 出玉率 109.3%
- ・1027番 6,218回転 総差枚数 -約287枚 出玉率 98.5%
- ・1028番 1,764回転 総差枚数 -約1,082枚 出玉率 79.6%
- ・1030番 4,499回転 総差枚数 -約1,061枚 出玉率 92.1%
- ・1031番 2,767回転 総差枚数 -約1,463枚 出玉率 82.4%
- ・1032番 5,389回転 総差枚数 +約817枚 出玉率 105.1%
- ・1033番 3,318回転 総差枚数 +約151枚 出玉率 101.5%
- ・1035番 4,575回転 総差枚数 -約1,595枚 出玉率 88.4%
- ・1036番 7,653回転 総差枚数 -約637枚 出玉率 97.2%
- ・1037番 5,298回転 総差枚数 +約1,543枚 出玉率 109.7%
- ・1038番 4,250回転 総差枚数 +約279枚 出玉率 102.2%
- ・1050番 3,361回転 総差枚数 -約1,592枚 出玉率 84.21%
- ・1051番 2,565回転 総差枚数 -約1,015枚 出玉率 86.8%
- ・1052番 7,343回転 総差枚数 +約1,272枚 出玉率 105.8%
- ・1053番 4,939回転 総差枚数 +約584枚 出玉率 103.9%
- ・1055番 3,685回転 総差枚数 +約272枚 出玉率 102.5%
- ・1056番 5,667回転 総差枚数 +約1,795枚 出玉率 110.6%
- ・1056番 3,121回転 総差枚数 -約768枚 出玉率 91.8%
- ・1056番 3,297回転 総差枚数 -約528枚 出玉率 94.7%
- ・1056番 8,192回転 総差枚数 +約1,488枚 出玉率 106.1%
- ・総差枚数 -約2,156枚
- ・平均回転数 4,542回転
- ・出玉率 99.3%
- 【沖ドキDUO】
- ・6台中2台プラス
- ・1063番 511回転 総差枚数 -約143枚 出玉率 90.7%
- ・1065番 3,332回転 総差枚数 +約1,566枚 出玉率 115.7%
- ・1066番 2,785回転 総差枚数 -約1,273枚 出玉率 84.8%
- ・1067番 2,060回転 総差枚数 -約58枚 出玉率 99.1%
- ・1068番 3,234回転 総差枚数 -約1,160枚 出玉率 88.0%
- ・1070番 2,432回転 総差枚数 +約1,813枚 出玉率 124.9%
- ・総差枚数 +約3,065枚
- ・平均回転数 2,392回転
- ・出玉率 107.1%
- 【チバリヨ】
- ・4台中1台プラス
- ・1011番 1,436回転 総差枚数 -約136枚 出玉率 96.8%
- ・1012番 1,765回転 総差枚数 -約2,031枚 出玉率 61.6%
- ・1013番 707回転 総差枚数 -約873枚 出玉率 58.8%
- ・1015番 1,196回転 総差枚数 +約1,499枚 出玉率 141.8%
- ・総差枚数 -約1,641枚
- ・平均回転数 1,276回転
- ・出玉率 89%
引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!