メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になるデータを捉えるinマリオン尾西インター東店!今回はこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)

設置台数
(10スロ160台)抽選なし 入場不明
  • メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になったデータはこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
  • 【ハナハナホウオウ天翔】
  • ・24台中11台プラス
  • ・1021番 7,168回転 総差枚数 +約90枚 出玉率 100.4%
  • ・1022番 7,352回転 総差枚数 +約3,659枚 出玉率 116.6%
  • ・1023番 7,764回転 総差枚数 +約1,727枚 出玉率 107.4%
  • ・1025番 5,334回転 総差枚数 +約662枚 出玉率 104.1%
  • ・1026番 7,636回転 総差枚数 +約1,260枚 出玉率 105.5%
  • ・1027番 3,103回転 総差枚数 -約942枚 出玉率 89.9%
  • ・1028番 6,840回転 総差枚数 -約547枚 出玉率 97.3%
  • ・1030番 3,019回転 総差枚数 -約862枚 出玉率 90.5%
  • ・1031番 6,506回転 総差枚数 -約643枚 出玉率 96.7%
  • ・1032番 4,506回転 総差枚数 -約1,117枚 出玉率 91.7%
  • ・1033番 7,559回転 総差枚数 +約776枚 出玉率 103.4%
  • ・1035番 4,121回転 総差枚数 -約1,373枚 出玉率 88.9%
  • ・1036番 7,808回転 総差枚数 +約145枚 出玉率 100.6%
  • ・1037番 3,144回転 総差枚数 -約1,233枚 出玉率 86.9%
  • ・1038番 4,245回転 総差枚数 -約1,332枚 出玉率 89.5%
  • ・1050番 8,404回転 総差枚数 +約384枚 出玉率 101.5%
  • ・1051番 3,815回転 総差枚数 -約1,228枚 出玉率 89.3%
  • ・1052番 3,541回転 総差枚数 -約1,765枚 出玉率 83.4%
  • ・1053番 2,784回転 総差枚数 -約1,061枚 出玉率 87.3%
  • ・1055番 5,304回転 総差枚数 +約297枚 出玉率 101.9%
  • ・1056番 8,398回転 総差枚数 -約392枚 出玉率 98.4%
  • ・1057番 6,836回転 総差枚数 +約674枚 出玉率 103.3%
  • ・1058番 1,812回転 総差枚数 -約952枚 出玉率 82.5%
  • ・1060番 3,674回転 総差枚数 +約134枚 出玉率 101.2%
  • ・総差枚数 -約3,639枚
  • ・平均回転数 5,444回転
  • ・出玉率 99.1%
  • 【沖ドキDUO】
  • ・6台中2台プラス
  • ・1063番 2,467回転 総差枚数 -約2,000枚 出玉率 73.0%
  • ・1065番 2,138回転 総差枚数 +約3,271枚 出玉率 151.0%
  • ・1066番 4,127回転 総差枚数 -約2,655枚 出玉率 78.6%
  • ・1067番 3,405回転 総差枚数 -約255枚 出玉率 97.5%
  • ・1068番 3,062回転 総差枚数 +約23枚 出玉率 100.3%
  • ・1070番 2,492回転 総差枚数 -約1,619枚 出玉率 78.3%
  • ・総差枚数 -約3,235枚
  • ・平均回転数 2,948回転
  • ・出玉率 93.9%
  • 【チバリヨ】
  • ・4台中0台プラス
  • ・1011番 1,624回転 総差枚数 -約412枚 出玉率 91.5%
  • ・1012番 1,064回転 総差枚数 -約390枚 出玉率 87.8%
  • ・1013番 1,786回転 総差枚数 -約2,268枚 出玉率 57.7%
  • ・1015番 1,363回転 総差枚数 -約9枚 出玉率 99.8%
  • ・総差枚数 -約3,079枚
  • ・平均回転数 1,459回転
  • ・出玉率 82%

引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!