メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になるデータを捉えるinマリオン尾西インター東店!今回はこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)

設置台数
(10スロ160台)抽選なし 入場不明
  • メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になったデータはこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
  • 【ハナハナホウオウ天翔】
  • ・24台中5台プラス
  • ・1021番 5,420回転 総差枚数 -約1,932枚 出玉率 88.1%
  • ・1022番 1,356回転 総差枚数 -約494枚 出玉率 87.86 %
  • ・1023番 6,293回転 総差枚数 +約659枚 出玉率 103.5%
  • ・1025番 1,757回転 総差枚数 +約31枚 出玉率 100.6%
  • ・1026番 6,786回転 総差枚数 +約683枚 出玉率 103.4%
  • ・1027番 4,306回転 総差枚数 +約233枚 出玉率 101.8 %
  • ・1028番 3,248回転 総差枚数 -約298枚 出玉率 96.9%
  • ・1030番 4,351回転 総差枚数 -約1,842枚 出玉率 85.9%
  • ・1031番 2,615回転 総差枚数 -約462枚 出玉率 94.1%
  • ・1032番 7,315回転 総差枚数 +約3,912枚 出玉率 117.8%
  • ・1033番 1,812回転 総差枚数 -約550枚 出玉率 89.9%
  • ・1035番 1,205回転 総差枚数 -約545枚 出玉率 84.9%
  • ・1036番 3,739回転 総差枚数 -約1,032枚 出玉率 90.8%
  • ・1037番 1,274回転 総差枚数 -約497枚 出玉率 87.0%
  • ・1038番 4,589回転 総差枚数 -約142枚 出玉率 98.97 %
  • ・1050番 1,979回転 総差枚数 -約624枚 出玉率 89.5%
  • ・1051番 1,706回転 総差枚数 -約662枚 出玉率 87.07 %
  • ・1052番 3,397回転 総差枚数 -約587枚 出玉率 94.2%
  • ・1053番 1,120回転 総差枚数 -約648枚 出玉率 80.7%
  • ・1055番 4,523回転 総差枚数 -約1,925枚 出玉率 85.8%
  • ・1056番 2,346回転 総差枚数 -約7枚 出玉率 99.9%
  • ・1057番 2,371回転 総差枚数 -約466枚 出玉率  93.5%
  • ・1058番 3,438回転 総差枚数 -約1,264枚 出玉率 87.7%
  • ・1060番 2,739回転 総差枚数 -約667枚 出玉率 91.9%
  • ・総差枚数 -約9,126枚
  • ・平均回転数 3,320回転
  • ・出玉率 96.18%
  • 【沖ドキDUO】
  • ・6台中5台プラス
  • ・1063番 1,228回転 総差枚数 +約166枚 出玉率 104.5%
  • ・1065番 804回転 総差枚数 +約449枚 出玉率 118.6%
  • ・1066番 2,438回転 総差枚数 +約805枚 出玉率 111.0%
  • ・1067番 986回転 総差枚数 +約1,957枚 出玉率 166.16 %
  • ・1068番 2,849回転 総差枚数 +約1,080枚 出玉率 112.6%
  • ・1070番 1,597回転 総差枚数 -約618枚 出玉率 87.1%
  • ・総差枚数 +約3,839枚
  • ・平均回転数 1,650回転
  • ・出玉率 112.92%
  • 【チバリヨ】
  • ・4台中0台プラス
  • ・1011番 567回転 総差枚数 -約566枚 出玉率 66.7%
  • ・1012番 655回転 総差枚数 -約866枚 出玉率 55.9%
  • ・1013番 290回転 総差枚数 -約43枚 出玉率 95.1%
  • ・1015番 277回転 総差枚数 -約245枚 出玉率 70.5%
  • ・総差枚数 -約1,720枚
  • ・平均回転数 447回転
  • ・出玉率 68%

引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!