メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になるデータを捉えるinマリオン尾西インター東店!今回はこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)

設置台数
(10スロ160台)抽選なし 入場不明
  • メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になったデータはこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
  • 【ハナハナホウオウ天翔】
  • ・24台中4台プラス
  • ・1021番 2,836回転 総差枚数 -約305枚 出玉率 96.4%
  • ・1022番 3,787回転 総差枚数 -約411枚 出玉率 96.4%
  • ・1023番 1,555回転 総差枚数 -約432枚 出玉率 90.7%
  • ・1025番 2,879回転 総差枚数 -約1,020枚 出玉率 88.2%
  • ・1026番 1,143回転 総差枚数 -約402枚 出玉率 88.3%
  • ・1027番 5,654回転 総差枚数 -約178枚 出玉率 99.0%
  • ・1028番 2,313回転 総差枚数 +約113枚 出玉率 101.6%
  • ・1030番 741回転 総差枚数 -約423枚 出玉率 81.0%
  • ・1031番 5,040回転 総差枚数 -約524枚 出玉率 96.5%
  • ・1032番 2,627回転 総差枚数 -約276枚 出玉率 96.5%
  • ・1033番 933回転 総差枚数 -約13枚 出玉率 99.54%
  • ・1035番 7,731回転 総差枚数 -約633枚 出玉率 97.3%
  • ・1036番 1,862回転 総差枚数 -約651枚 出玉率 88.4%
  • ・1037番 5,830回転 総差枚数 +約135枚 出玉率 100.8%
  • ・1038番 1,319回転 総差枚数 -約337枚 出玉率 91.5%
  • ・1050番 766回転 総差枚数 -約489枚 出玉率 78.7%
  • ・1051番 6,257回転 総差枚数 +約693枚 出玉率 103.69%
  • ・1052番 1,784回転 総差枚数 -約485枚 出玉率 90.9%
  • ・1053番 2,990回転 総差枚数 -約264枚 出玉率 97.1%
  • ・1055番 4,288回転 総差枚数 -約100枚 出玉率 99.2%
  • ・1056番 4,236回転 総差枚数 -約913枚 出玉率 92.8%
  • ・1057番 1,717回転 総差枚数 -約1,632枚 出玉率 68.3%
  • ・1058番 768回転 総差枚数 -約176枚 出玉率 92.4%
  • ・1060番 6,991回転 総差枚数 +約169枚 出玉率 100.8%
  • ・総差枚数 -約8,554枚
  • ・平均回転数 3,168回転
  • ・出玉率 96.25%
  • 【沖ドキDUO】
  • ・6台中1台プラス
  • ・1063番 1,966回転 総差枚数 -約1,816枚 出玉率 69.2%
  • ・1065番 324回転 総差枚数 -約300枚 出玉率 69.1%
  • ・1066番 1,797回転 総差枚数 +約871枚 出玉率 116.2%
  • ・1067番 939回転 総差枚数 -約1,027枚 出玉率 63.5%
  • ・1068番 1,356回転 総差枚数 -約482枚 出玉率 88.1%
  • ・1070番 1,307回転 総差枚数 -約936枚 出玉率 76.1%
  • ・総差枚数 -約3,690枚
  • ・平均回転数 1,281回転
  • ・出玉率 84.00%
  • 【チバリヨ】
  • ・4台中1台プラス
  • ・1011番 1,267回転 総差枚数 -約1,237枚 出玉率 67.5%
  • ・1012番 2,629回転 総差枚数 -約1,577枚 出玉率 80.0%
  • ・1013番 693回転 総差枚数 -約529枚 出玉率 74.6%
  • ・1015番 1,703回転 総差枚数 +約245枚 出玉率 104.8%
  • ・総差枚数 -約3,098枚
  • ・平均回転数 1,573回転
  • ・出玉率 84%

引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!