メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になるデータを捉えるinマリオン尾西インター東店!今回はこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
3/18(土)
設置台数
(10スロ160台)抽選なし 入場不明
- メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になったデータはこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
- 【ハナハナホウオウ天翔】
- ・24台中5台プラス
- ・1021番 4,532回転 総差枚数 +約231枚 出玉率 101.7%
- ・1022番 620回転 総差枚数 -約502枚 出玉率 73.01%
- ・1023番 3,541回転 総差枚数 +約1,195枚 出玉率 111.25%
- ・1025番 4,577回転 総差枚数 +約996枚 出玉率 107.25%
- ・1026番 1,003回転 総差枚数 -約843枚 出玉率 71.98%
- ・1027番 4,326回転 総差枚数 -約1,040枚 出玉率 92.0%
- ・1028番 3,264回転 総差枚数 -約48枚 出玉率 99.5%
- ・1030番 1,824回転 総差枚数 -約516枚 出玉率 90.6%
- ・1031番 4,661回転 総差枚数 +約79枚 出玉率 100.6%
- ・1032番 3,838回転 総差枚数 -約30枚 出玉率 99.74%
- ・1033番 1,494回転 総差枚数 -約601枚 出玉率 86.6%
- ・1035番 8,224回転 総差枚数 -約517枚 出玉率 97.9%
- ・1036番 5,678回転 総差枚数 -約551枚 出玉率 96.77%
- ・1037番 1,530回転 総差枚数 -約347枚 出玉率 92.4%
- ・1038番 1,744回転 総差枚数 -約1,156枚 出玉率 77.9%
- ・1050番 2,556回転 総差枚数 -約367枚 出玉率 95.2%
- ・1051番 2,367回転 総差枚数 -約225枚 出玉率 96.8%
- ・1052番 1,258回転 総差枚数 -約415枚 出玉率 89%
- ・1053番 5,074回転 総差枚数 -約561枚 出玉率 96.3%
- ・1055番 1,838回転 総差枚数 -約209枚 出玉率 96.2%
- ・1056番 7,256回転 総差枚数 +約549枚 出玉率 102.5%
- ・1057番 1,291回転 総差枚数 -約764枚 出玉率 80.3%
- ・1058番 283回転 総差枚数 -約354枚 出玉率 58.3%
- ・1060番 6,347回転 総差枚数 +約1,828枚 出玉率 109.6%
- ・総差枚数 -約4,168枚
- ・平均回転数 3,296回転
- ・出玉率 98.24%
- 【沖ドキDUO】
- ・6台中1台プラス
- ・1063番 3,694回転 総差枚数 -約2,682枚 出玉率 75.8%
- ・1065番 1,285回転 総差枚数 -約1,569枚 出玉率 59.3%
- ・1066番 1,473回転 総差枚数 -約1,263枚 出玉率 71.4%
- ・1067番 3,195回転 総差枚数 +約687枚 出玉率 107.2%
- ・1068番 3,079回転 総差枚数 -約1,795枚 出玉率 80.57%
- ・1070番 1,894回転 総差枚数 -約540枚 出玉率 90.5%
- ・総差枚数 -約7,162枚
- ・平均回転数 2,436回転
- ・出玉率 83.67%
- 【チバリヨ】
- ・4台中1台プラス
- ・1011番 2,369回転 総差枚数 -約834枚 出玉率 88.3%
- ・1012番 1,377回転 総差枚数 -約1,086枚 出玉率 73.7%
- ・1013番 2,571回転 総差枚数 +約674枚 出玉率 108.7%
- ・1015番 628回転 総差枚数 -約764枚 出玉率 59.5%
- ・総差枚数 -約2,010枚
- ・平均回転数 1,736回転
- ・出玉率 90.35%
引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!