メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になるデータを捉えるinマリオン尾西インター東店!今回はこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
5月5日(祝・金)
設置台数
(10スロ160台)抽選なし 入場不明
- メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になったデータはこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
- 【ハナハナホウオウ天翔】
- ・24台中3台プラス
- ・1021番 4,691回転 総差枚数 +約788枚 出玉率 105.6%
- ・1022番 2,464回転 総差枚数 -約454枚 出玉率 93.86 %
- ・1023番 3,266回転 総差枚数 -約964枚 出玉率 90.2%
- ・1025番 2,321回転 総差枚数 -約1,001枚 出玉率 85.6%
- ・1026番 2,953回転 総差枚数 -約346枚 出玉率 96.1%
- ・1027番 3,260回転 総差枚数 -約202枚 出玉率 97.9%
- ・1028番 1,697回転 総差枚数 -約989枚 出玉率 80.6%
- ・1030番 5,947回転 総差枚数 -約178枚 出玉率 99.0%
- ・1031番 647回転 総差枚数 -約831枚 出玉率 57.2%
- ・1032番 1,695回転 総差枚数 -約664枚 出玉率 86.9%
- ・1033番 2,100回転 総差枚数 -約467枚 出玉率 92.6%
- ・1035番 5,924回転 総差枚数 -約178枚 出玉率 99.0%
- ・1036番 6,041回転 総差枚数 -約43枚 出玉率 99.8%
- ・1037番 2,169回転 総差枚数 -約662枚 出玉率 89.8%
- ・1038番 4,993回転 総差枚数 -約102枚 出玉率 99.3%
- ・1050番 2,031回転 総差枚数 -約419枚 出玉率 93.1%
- ・1051番 3,203回転 総差枚数 +約304枚 出玉率 103.2%
- ・1052番 3,032回転 総差枚数 -約394枚 出玉率 95.7%
- ・1053番 5,252回転 総差枚数 -約784枚 出玉率 95.0%
- ・1055番 2,163回転 総差枚数 -約1,074枚 出玉率 83.5%
- ・1056番 5,149回転 総差枚数 +約1,061枚 出玉率 106.9%
- ・1057番 1,575回転 総差枚数 -約585枚 出玉率 87.6%
- ・1058番 1,855回転 総差枚数 -約797枚 出玉率 85.7%
- ・1060番 2,130回転 総差枚数 -約1,557枚 出玉率 75.6%
- ・総差枚数 -約10,538枚
- ・平均回転数 3,189回転
- ・出玉率 95.41%
- 【沖ドキDUO】
- ・6台中4台プラス
- ・1063番 743回転 総差枚数 +約1,917枚 出玉率 186 %
- ・1065番 181回転 総差枚数 -約290枚 出玉率 46.6%
- ・1066番 2,145回転 総差枚数 +約313枚 出玉率 104.9%
- ・1067番 206回転 総差枚数 -約339枚 出玉率 45.2%
- ・1068番 1,296回転 総差枚数 +約152枚 出玉率 103.91%
- ・1070番 1,297回転 総差枚数 +約1,362枚 出玉率 135.0%
- ・総差枚数 約3,115枚
- ・平均回転数 978回転
- ・出玉率 117.63%
- 【チバリヨ】
- ・4台中2台プラス
- ・1011番 1,963回転 総差枚数 +約2,200枚 出玉率 137.4%
- ・1012番 296回転 総差枚数 -約403枚 出玉率 54.6%
- ・1013番 1,100回転 総差枚数 +約943枚 出玉率 128.6%
- ・1015番 2,228回転 総差枚数 -約1,815枚 出玉率 72.9%
- ・総差枚数 約925枚
- ・平均回転数 1,396回転
- ・出玉率 105.52%
引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!