メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になるデータを捉えるinマリオン尾西インター東店!今回はこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)

設置台数
(10スロ160台)抽選なし 入場不明
  • メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になったデータはこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
  • 【ハナハナホウオウ天翔】
  • ・23台中12台プラス
  • ・1022番 7,787回転 総差枚数 +約3,427枚 出玉率 114.7%
  • ・1023番 485回転 総差枚数 -約400枚 出玉率 72.5%
  • ・1025番 3,631回転 総差枚数 +約79枚 出玉率 100.7%
  • ・1026番 3,749回転 総差枚数 +約355枚 出玉率 103.2%
  • ・1027番 5,928回転 総差枚数 +約849枚 出玉率 104.8%
  • ・1028番 4,566回転 総差枚数 +約1,622枚 出玉率 111.8%
  • ・1030番 1,843回転 総差枚数 +約118枚 出玉率 102.1%
  • ・1031番 7,933回転 総差枚数 +約29枚 出玉率 100.1%
  • ・1032番 5,276回転 総差枚数 +約1,980枚 出玉率 112.5%
  • ・1033番 1,719回転 総差枚数 -約473枚 出玉率 90.8%
  • ・1035番 4,166回転 総差枚数 -約769枚 出玉率 93.9%
  • ・1036番 8,217回転 総差枚数 +約926枚 出玉率 103.8%
  • ・1037番 880回転 総差枚数 -約851枚 出玉率 67.8%
  • ・1038番 2,988回転 総差枚数 -約25枚 出玉率 99.7%
  • ・1050番 4,398回転 総差枚数 +約3,004枚 出玉率 122.8%
  • ・1051番 3,789回転 総差枚数 +約110枚 出玉率 101.0%
  • ・1052番 1,708回転 総差枚数 -約449枚 出玉率 91.2%
  • ・1053番 3,991回転 総差枚数 -約430枚 出玉率 96.4%
  • ・1055番 2,332回転 総差枚数 +約214枚 出玉率 103.1%
  • ・1056番 2,762回転 総差枚数 -約754枚 出玉率 90.9%
  • ・1057番 5,669回転 総差枚数 -約337枚 出玉率 98.0%
  • ・1058番 1,471回転 総差枚数 -約486枚 出玉率 89.0%
  • ・1060番 4,736回転 総差枚数 -約867枚 出玉率 93.9%
  • ・総差枚数 +約6,872枚
  • ・平均回転数 3,914回転
  • ・出玉率 102.5%
  • 【沖ドキDUO】
  • ・7台中1台プラス
  • ・1062番 4,116回転 総差枚数 -約603枚 出玉率 95.1%
  • ・1063番 1,390回転 総差枚数 -約435枚 出玉率 89.6%
  • ・1065番 2,521回転 総差枚数 -約2,377枚 出玉率 68.6%
  • ・1066番 1,360回転 総差枚数 -約906枚 出玉率 77.8%
  • ・1067番 3,306回転 総差枚数 -約451枚 出玉率 95.5%
  • ・1068番 727回転 総差枚数 -約139枚 出玉率 93.6%
  • ・1070番 4,136回転 総差枚数 +約3,796枚 出玉率 130.6%
  • ・総差枚数 -約1,215枚
  • ・平均回転数 2,508回転
  • ・出玉率 97.7%
  • 【チバリヨ】
  • ・4台中1台プラス
  • ・1011番 1,889回転 総差枚数 -約443枚 出玉率 92.2%
  • ・1012番 3,300回転 総差枚数 -約1,198枚 出玉率 87.9%
  • ・1013番 1,925回転 総差枚数 -約1,689枚 出玉率 70.6%
  • ・1015番 1,955回転 総差枚数 +約2,099枚 出玉率 135.8%
  • ・総差枚数 -約1,240枚
  • ・平均回転数 2,267回転
  • ・出玉率 95%

引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!