メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になるデータを捉えるinマリオン尾西インター東店!今回はこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)

設置台数
(10スロ160台)抽選なし 入場不明
  • メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になったデータはこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
  • 【ハナハナホウオウ天翔】
  • ・24台中10台プラス
  • ・1021番 6,095回転 総差枚数 -約800枚 出玉率 95.6%
  • ・1022番 1,933回転 総差枚数 +約395枚 出玉率 102.2%
  • ・1023番 6,783回転 総差枚数 +約2,379枚 出玉率 111.7%
  • ・1025番 4,232回転 総差枚数 -約792枚 出玉率 93.8%
  • ・1026番 3,175回転 総差枚数 -約1,179枚 出玉率 87.6%
  • ・1027番 4,113回転 総差枚数 +約324枚 出玉率 102.6%
  • ・1028番 1,776回転 総差枚数 -約513枚 出玉率 90.4%
  • ・1030番 6,838回転 総差枚数 -約154枚 出玉率 99.3%
  • ・1031番 6,177回転 総差枚数 +約2,070枚 出玉率 111.2%
  • ・1032番 2,341回転 総差枚数 -約483枚 出玉率 93.1%
  • ・1033番 5,521回転 総差枚数 +約629枚 出玉率 103.8%
  • ・1035番 2,807回転 総差枚数 -約852枚 出玉率 89.9%
  • ・1036番 8,703回転 総差枚数 +約1,833枚 出玉率 107.0%
  • ・1037番 2,436回転 総差枚数 -約671枚 出玉率 90.8%
  • ・1038番 2,909回転 総差枚数 +約421枚 出玉率 104.8%
  • ・1050番 6,646回転 総差枚数 +約1,620枚 出玉率 108.1%
  • ・1051番 1,332回転 総差枚数 -約323枚 出玉率 91.9%
  • ・1052番 2,978回転 総差枚数 -約270枚 出玉率 97.0%
  • ・1053番 1,799回転 総差枚数 -約258枚 出玉率 95.2%
  • ・1055番 6,529回転 総差枚数 -約226枚 出玉率 98.9%
  • ・1056番 7,141回転 総差枚数 +約342枚 出玉率 101.6%
  • ・1057番 2,226回転 総差枚数 -約677枚 出玉率 89.9%
  • ・1058番 2,337回転 総差枚数 -約829枚 出玉率 88.2%
  • ・1060番 4,662回転 総差枚数 +約277枚 出玉率 102.0%
  • ・総差枚数 +約2,263枚
  • ・平均回転数 4,228回転
  • ・出玉率 100.74%
  • 【沖ドキDUO】
  • ・6台中2台プラス
  • ・1063番 2,420回転 総差枚数 -約2,273枚 出玉率 68.7%
  • ・1065番 665回転 総差枚数 -約355枚 出玉率 82.2%
  • ・1066番 4,160回転 総差枚数 -約671枚 出玉率 94.6%
  • ・1067番 2,468回転 総差枚数 -約151枚 出玉率 98.0%
  • ・1068番 543回転 総差枚数 +約217枚 出玉率 113.3%
  • ・1070番 1,787回転 総差枚数 +約261枚 出玉率 104.9%
  • ・総差枚数 -約2,972枚
  • ・平均回転数 2,007回転
  • ・出玉率 91.77%
  • 【チバリヨ】
  • ・4台中2台プラス
  • ・1011番 1,664回転 総差枚数 +約655枚 113.1%
  • ・1012番 332回転 総差枚数 -約503枚 49.5%
  • ・1013番 1,297回転 総差枚数 +約997枚 125.6%
  • ・1015番 2,228回転 総差枚数 -約1,545枚 76.9%
  • ・総差枚数 -約396枚
  • ・平均回転数 1,380回転
  • ・出玉率 98%

引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!