メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になるデータを捉えるinマリオン尾西インター東店!今回はこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
5月19日(金)
設置台数
(10スロ160台)抽選なし 入場不明
- メンバーCHIKACHIKA PROJECT◎!(チカチカプロジェクト)が気になったデータはこの3機種!?(ハナハナホウオウ天翔・沖ドキDUO・チバリヨ)
- 【ハナハナホウオウ天翔】
- ・24台中6台プラス
- ・1021番 801回転 総差枚数 -約493枚 出玉率 79.5%
- ・1022番 1,910回転 総差枚数 +約479枚 出玉率 108.4%
- ・1023番 3,204回転 総差枚数 -約287枚 出玉率 97.01%
- ・1025番 981回転 総差枚数 -約265枚 出玉率 91.0%
- ・1026番 1,900回転 総差枚数 -約504枚 出玉率 91.2%
- ・1027番 4,175回転 総差枚数 +約684枚 出玉率 105.46%
- ・1028番 305回転 総差枚数 -約371枚 出玉率 59.5%
- ・1030番 2,568回転 総差枚数 +約372枚 出玉率 104.83%
- ・1031番 490回転 総差枚数 -約122枚 出玉率 91.7%
- ・1032番 2,453回転 総差枚数 -約102枚 出玉率 98.6%
- ・1033番 1,820回転 総差枚数 +約101枚 出玉率 101.9%
- ・1035番 777回転 総差枚数 -約449枚 出玉率 80.7%
- ・1036番 656回転 総差枚数 -約536枚 出玉率 72.8%
- ・1037番 500回転 総差枚数 -約428枚 出玉率 71.5%
- ・1038番 4,235回転 総差枚数 +約676枚 出玉率 105.3%
- ・1050番 762回転 総差枚数 -約113枚 出玉率 95.1%
- ・1051番 359回転 総差枚数 -約273枚 出玉率 74.7%
- ・1052番 457回転 総差枚数 -約295枚 出玉率 78.5%
- ・1053番 580回転 総差枚数 -約54枚 出玉率 96.9%
- ・1055番 783回転 総差枚数 -約140枚 出玉率 94.0%
- ・1056番 4,870回転 総差枚数 -約592枚 出玉率 96.0%
- ・1057番 1,297回転 総差枚数 -約216枚 出玉率 94.5%
- ・1058番 734回転 総差枚数 -約115枚 出玉率 94.78%
- ・1060番 2,525回転 総差枚数 +約861枚 出玉率 111.4%
- ・総差枚数 -約2,182枚
- ・平均回転数 1,630回転
- ・出玉率 98.14%
- 【沖ドキDUO】
- ・6台中1台プラス
- ・1063番 170回転 総差枚数 -約289枚 出玉率 43.3%
- ・1065番 700回転 総差枚数 +約924枚 出玉率 144.0%
- ・1066番 0回転 総差枚数 +約0枚 出玉率 0.0%
- ・1067番 698回転 総差枚数 -約318枚 出玉率 84.8%
- ・1068番 180回転 総差枚数 -約289枚 出玉率 84.8%
- ・1070番 240回転 総差枚数 -約431枚 出玉率 46.5%
- ・総差枚数 -約403枚
- ・平均回転数 331回転
- ・出玉率 93.24%
- 【チバリヨ】
- ・4台中0台プラス
- ・1011番 170回転 総差枚数 -約265枚 出玉率 48.0%
- ・1012番 272回転 総差枚数 -約421枚 出玉率 48.4%
- ・1013番 222回転 総差枚数 -約350枚 出玉率 47.4%
- ・1015番 399回転 総差枚数 -約496枚 出玉率 58.6%
- ・総差枚数 -約1,532枚
- ・平均回転数 266回転
- ・出玉率 52%
引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!