メンバー黄鮫が気になるデータを捉えるinメガコンコルド1280稲沢!今回はこの2機種(グレキン・沖ドキ)

設置台数
(20スロ549台)抽選約75名 約入場142名
  • メンバー黄鮫が気になった並びデータはこの4つの並び!?
  • 【グレートキングハナハナ】
  • ・1856番 総差枚数 +約200枚 出玉率 100.8%
  • ・1857番 総差枚数 +約3,050枚 出玉率 112.0%
  • ・1858番 総差枚数 -約520枚 出玉率 95.1%
  • ・1860番 総差枚数 +約760枚 出玉率 104.1%
  • 【グレートキングハナハナ】
  • ・1868番 総差枚数 -約1,610枚 出玉率 87.5%
  • ・1870番 総差枚数 +約200枚 出玉率 101.2%
  • ・1871番 総差枚数 -約720枚 出玉率 84.6%
  • ・1872番 総差枚数 +約170枚 出玉率 102.1%
  • 【沖ドキ】
  • ・2202番 総差枚数 +約1,900枚 出玉率 116.2%
  • ・2203番 総差枚数 +約590枚 出玉率 105.2%
  • ・2205番 総差枚数 +約7,180枚 出玉率 137.0%
  • ・2206番 総差枚数 +約1,280枚 出玉率 111.7%
  • 【沖ドキ】
  • ・2223番 総差枚数 +約3,370枚 出玉率 113.6%
  • ・2225番 総差枚数 -約2,000枚 出玉率 85.8%
  • ・2226番 総差枚数 +約4,910枚 出玉率 126.1%
  • ・2227番 総差枚数 +約1,530枚 出玉率 113.3%

個別に見ていくと
プレミアムスーパービンゴネオ 約12,280
沖ドキ 約8,100
ミリオンゴッド神々凱旋 約7,680
ミリオンゴッド神々凱旋 約7,550
沖ドキ 約7,180
沖ドキ 約6,810
番長3 約6,600
沖ドキ 約5,860
ミリオンゴッド神々凱旋 約5,570
沖ドキ 約4,910

引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!