メンバー黄鮫が気になるデータを捉えるinメガコンコルド555西尾!今回はこの3機種!?(ゴーゴージャグラー2・プレミアムハナハナ・ツインドラゴンハナハナ)

設置台数
(20スロ274台)抽選約33名 約入場51名
  • メンバー黄鮫が気になった並びデータはこの4つの並び!?
  • 【ゴーゴージャグラー2】
  • ・551番 総差枚数 -約250枚 出玉率 51.3%
  • ・552番 総差枚数 +約2,290枚 出玉率 108.6%
  • ・553番 総差枚数 -約1,040枚 出玉率 56.5%
  • ・555番 総差枚数 -約780枚 出玉率 86.6%
  • 【プレミアムハナハナ】
  • ・638番 総差枚数 +約2,000枚 出玉率 107.8%
  • ・650番 総差枚数 -約2,760枚 出玉率 112.4%
  • ・651番 総差枚数 +約2000枚 出玉率 107.2%
  • ・652番 総差枚数 +約7,330枚 出玉率 126.0%
  • 【ツインドラゴンハナハナ】
  • ・673番 総差枚数 -約730枚 出玉率 76.5%
  • ・675番 総差枚数 +約1,410枚 出玉率 105.7%
  • ・676番 総差枚数 +約5,540枚 出玉率 117.2%
  • ・677番 総差枚数 +約2,900枚 出玉率 109.8%
  • 【ゴーゴージャグラー2】
  • ・686番 総差枚数 +約3,290枚 出玉率 124.4%
  • ・687番 総差枚数 -約680枚 出玉率 97.4%
  • ・688番 総差枚数 -約1,670枚 出玉率 71.0%
  • ・700番 総差枚数 +約770枚 出玉率 110.7%

個別に見ていくと
攻殻機動隊S.A.C.2ndGIG 約7,650
沖ドキ 約7,450
プレミアムハナハナ 約7,330
沖ドキ 約5,890
ツインドラゴンハナハナ 約5,540
沖ドキ 約4,280
沖ドキ 約4,100
沖ドキ 約3,790
聖闘士星矢海皇覚醒 約3,660
沖ドキ 約3,450

引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!