メンバーUberRetsu(ウーバーレーツ)が気になるデータを捉えるinメガコンコルド1220名古屋みなと23号通り!今回はこの2機種!?(プレミアムハナハナ・チバリヨ)
設置台数
(20スロ484台)抽選約130名 約入場254名
- メンバーUberRetsu(ウーバーレーツ)が気になった並びデータはこの7つの並び!?
- 【プレミアムハナハナ】
- ・1656番 652回転 総差枚数 -約410枚 出玉率 79.7%
- ・1657番 6,488回転 総差枚数 +約1,880枚 出玉率 108.9%
- ・1658番 5,586回転 総差枚数 +約1,060枚 出玉率 105.9%
- ・1660番 5,393回転 総差枚数 -約150枚 出玉率 99.1%
- 【チバリヨ】
- ・1751番 4,702回転 総差枚数 -約1,930枚 出玉率 89.9%
- ・1752番 5,714回転 総差枚数 +約2,810枚 出玉率 110.1%
- ・1753番 5,384回転 総差枚数 -約2,620枚 出玉率 88.0%
- ・1755番 9,046回転 総差枚数 -約4,000枚 出玉率 85.3%
- 【チバリヨ】
- ・1765番 7,190回転 総差枚数 -約2,030枚 出玉率 90.6%
- ・1766番 5,806回転 総差枚数 -約1,120枚 出玉率 95.5%
- ・1767番 6,169回転 総差枚数 -約3,350枚 出玉率 86.0%
- ・1768番 5,575回転 総差枚数 +約3,980枚 出玉率 113.9%
- 【チバリヨ】
- ・1772番 8,628回転 総差枚数 +約2,530枚 出玉率 110.7%
- ・1773番 5,150回転 総差枚数 +約2,260枚 出玉率 109.0%
- ・1775番 4,233回転 総差枚数 +約5,680枚 出玉率 122.9%
- ・1776番 5,914回転 総差枚数 +約80枚 出玉率 100.3%
- 【チバリヨ】
- ・1788番 6,192回転 総差枚数 −約2,050枚 出玉率 92.0%
- ・1800番 5,193回転 総差枚数 +約2,230枚 出玉率 108.8%
- ・1801番 5,068回転 総差枚数 +約2,990枚 出玉率 111.7%
- ・1802番 8,909回転 総差枚数 +約2,160枚 出玉率 108.1%
- 【チバリヨ】
- ・1806番 5,520回転 総差枚数 −約1,160枚 出玉率 95.1%
- ・1807番 5,969回転 総差枚数 −約4,460枚 出玉率 80.0%
- ・1808番 5,013回転 総差枚数 +約2,040枚 出玉率 108.3%
- ・1810番 8,969回転 総差枚数 +約930枚 出玉率 103.5%
- 【チバリヨ】
- ・1815番 7,194回転 総差枚数 −約680枚 出玉率 96.9%
- ・1816番 6,480回転 総差枚数 −約3,630枚 出玉率 85.7%
- ・1817番 6,931回転 総差枚数 −約5,980枚 出玉率 76.6%
- ・1818番 5,615回転 総差枚数 +約10枚 出玉率 100.1%
個別に見ていくと
番長3 約6,810
番長3 約5,840
ツインドラゴンハナハナ 約5,700
チバリヨ 約5,700
チバリヨ 約5,690
チバリヨ 約5,680
チバリヨ 約5,340
番長3 約5,250
チバリヨ 約5,030
チバリヨ 約4,670
引き続き今後も気になるデータを追求する予定!!
果たして次回どのストア、どのスポットで気になるデータが見られるのか?
乞うご期待!!